品牌 | 粒 度(mm) | 发热量Qnet,ar Kcal/Kg | 硫分St,d(%) | 灰分Ad(%) | 全水分Mt(%) | 揮發份Vad(%) | 灰熔點ST(℃) | 限下(%) | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同 煤 集 團 本 部 |
大友 | 0~50 | 5500 | 1-1.8 | ≤22 | ≤12 | 22~28 | 1250~1350 | 直 達 煤 |
|
0~(50 | 5500 | ≤1.0 | ≤28 | ≤12 | 22~28 | 1250~1350 | ||||
0~50 | 4500 | ≤1.0 | ≤30 | ≤12 | 19~21 | 1250~1350 | ||||
洗大塊 | ≥50 | ≥6000 | ≤1 | ≤10 | ≤10 | 22~28 | 1250~1350 | ≤18 | ||
洗中塊 | 25~50 | ≥5500 | ≤1 | ≤20 | ≤12 | 22~28 | 1250~1350 | ≤18 | ||
洗精煤 | 0~50 | ≥5800 | ≤0.8 | ≤12 | ≤13 | 22~28 | 1250~1350 | |||
大友1# | 0~50 | 5800 | ≤1.2 | ≤20 | ≤13 | 22~28 | 1250~1350 | 下 水 煤 |
||
0~50 | 5500 | ≤1.2 | ≤22 | ≤13 | 22~28 | 1250~1350 | ||||
0~50 | 5000 | ≤1.2 | ≤28 | ≤13 | 22~28 | 1250~1350 | ||||
0~50 | 4500 | ≤1.2 | ≤30 | ≤13 | 19~21 | 1250~1350 | ||||
同有1# | 0~50 | 5500 | ≤0.5 | ≤24 | ≤10 | 24~30 | ≥1400 | |||
同有2# | ≥50 | 5000 | ≤0.8 | ≤28 | ≤10 | 24~30 | ≥1400 | |||
同有3# | ≥50 | 4500 | ≤0.5 | ≤30 | ≤10 | 24~30 | ≥1400 | |||
同有4# | ≥50 | 5000 | ≤0.5 | ≤26 | ≤12 | 24~30 | ≥1400 | |||
同有5# | ≥50 | 5000 | ≤1.2 | ≤24 | ≤12 | 24~30 | ≥1400 | |||
同有6# | ≥50 | 4500 | ≤1.1 | ≤28 | ≤13 | 24~30 | ≥1400 | |||
同 煤 集 團 子 分 公 司 |
大友2# | 0~50 | 5300~5500 | ≤1.4 | 15~23 | 9~13 | 25~30 | 1250~1400 | ||
大友3# | 0~50 | 5100~5300 | ≤1.4 | 23~27 | 7~13 | 25~30 | 1300~1500 | |||
大友4# | 0~50 | 4900~5100 | ≤1.4 | 25~30 | 5~9 | 25~30 | >1400 | |||
大友5# | 0~50 | 4700~4900 | ≤1.4 | 26~30 | 5~9 | 25~30 | >1400 | |||
大友6# | 0~50 | 4500~4700 | ≤1.4 | 27~30 | 5~8 | 25~30 | >1400 |
備注:上述指标为综合质量指标,买卖商品煤实际质量指标以合同签订质量指标为准。